| 1930-31 | Johan Laidoner, charter-president | |||
| 1931-32 | Ants Piip | |||
| 1932-33 | Claus Scheel | |||
| 1933-34 | Joakim Puhk | |||
| 1934-35 | Arthur Lossmann | |||
| 1935-36 | August Jürman | |||
| 1936-37 | Juhan Kukk | |||
| 1937-38 | Märt Raud | |||
| 1938-39 | Karl Kornel | |||
| 1939-40 | Alfred Kalm | |||
| 1991-92 | Raivo Hellerma, charter-president | |||
| 1992-93 | Rein Lang | |||
| 1993-94 | Laur Sarv | |||
| 1994-95 | Viktor Hütt | |||
| 1995-96 | Riho Nittim | |||
| 1996-97 | Peep Aaviksoo | |||
| 1997-98 | Alar Tamkivi | |||
| 1998-99 | Aivar Ennok | |||
| 1999-00 | Jaak Tälli | |||
| 2000-01 | Andres Sauter | |||
| 2001-02 | Hans Sittnikow | |||
| 2002-03 | Urmas Kaarlep | |||
| 2003-04 | Raivo Tamkivi | |||
| 2004-05 | Madis Kinks | |||
| 2005-06 | Rein Volt | |||
| 2006-07 | Raivo Pertel | |||
| 2007-08 | Andres Alas | |||
| 2008-09 | Sulo Muldia | |||
| 2009-10 | Rein Liivoja | |||
| 2010-11 | Erik Hanson | |||
| 2011-12 | Paul Himma | |||
| 2012-13 | Urmas Isok | |||
| 2013-14 | Raivo Aavisto | |||
| 2014-15 | Jaak Ungerson | |||
| 2015-16 | Andres Valgerist | |||
| 2016-17 | Jaan Lindmäe | |||
| 2017-18 | Veiko Paalma | |||
| 2018-19 | Ulf Rosen | |||
| 2019-20 | Margus Allikmaa | |||
| 2020-21 | Rein Leipalu | |||
| 2021-22 | Ain Käpp | |||
| 2022-23 | Ivo Parmas | |||
| 2023-24 | Gunnar Toomemets | |||
| 2024-25 | Margus Viigimaa | |||
| 2025-26 | Aarne Saluveer | |||
